Lenovo Legion 5 15AHP10 Ryzen 7 260 15.1″WQXGA OLED 500nits 165Hz 16GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 5050 8GB Cam 5Mpx 80Wh NoOS Eclipse Black – Digilema

ARTIKKEL: 198158680356

Lenovo Legion 5 15AHP10 Ryzen 7 260 15.1"WQXGA OLED 500nits 165Hz 16GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 5050 8GB Cam 5Mpx 80Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AHP10 Ryzen 7 260 15.1"WQXGA OLED 500nits 165Hz 16GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 5050 8GB Cam 5Mpx 80Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AHP10 Ryzen 7 260 15.1"WQXGA OLED 500nits 165Hz 16GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 5050 8GB Cam 5Mpx 80Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AHP10 Ryzen 7 260 15.1"WQXGA OLED 500nits 165Hz 16GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 5050 8GB Cam 5Mpx 80Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AHP10 Ryzen 7 260 15.1"WQXGA OLED 500nits 165Hz 16GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 5050 8GB Cam 5Mpx 80Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AHP10 Ryzen 7 260 15.1"WQXGA OLED 500nits 165Hz 16GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 5050 8GB Cam 5Mpx 80Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AHP10 Ryzen 7 260 15.1"WQXGA OLED 500nits 165Hz 16GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 5050 8GB Cam 5Mpx 80Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AHP10 Ryzen 7 260 15.1"WQXGA OLED 500nits 165Hz 16GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 5050 8GB Cam 5Mpx 80Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AHP10 Ryzen 7 260 15.1"WQXGA OLED 500nits 165Hz 16GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 5050 8GB Cam 5Mpx 80Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AHP10 Ryzen 7 260 15.1"WQXGA OLED 500nits 165Hz 16GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 5050 8GB Cam 5Mpx 80Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AHP10 Ryzen 7 260 15.1"WQXGA OLED 500nits 165Hz 16GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 5050 8GB Cam 5Mpx 80Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AHP10 Ryzen 7 260 15.1"WQXGA OLED 500nits 165Hz 16GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 5050 8GB Cam 5Mpx 80Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AHP10 Ryzen 7 260 15.1"WQXGA OLED 500nits 165Hz 16GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 5050 8GB Cam 5Mpx 80Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AHP10 Ryzen 7 260 15.1"WQXGA OLED 500nits 165Hz 16GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 5050 8GB Cam 5Mpx 80Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AHP10 Ryzen 7 260 15.1"WQXGA OLED 500nits 165Hz 16GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 5050 8GB Cam 5Mpx 80Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AHP10 Ryzen 7 260 15.1"WQXGA OLED 500nits 165Hz 16GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 5050 8GB Cam 5Mpx 80Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AHP10 Ryzen 7 260 15.1"WQXGA OLED 500nits 165Hz 16GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 5050 8GB Cam 5Mpx 80Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AHP10 Ryzen 7 260 15.1"WQXGA OLED 500nits 165Hz 16GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 5050 8GB Cam 5Mpx 80Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AHP10 Ryzen 7 260 15.1"WQXGA OLED 500nits 165Hz 16GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 5050 8GB Cam 5Mpx 80Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AHP10 Ryzen 7 260 15.1"WQXGA OLED 500nits 165Hz 16GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 5050 8GB Cam 5Mpx 80Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AHP10 Ryzen 7 260 15.1"WQXGA OLED 500nits 165Hz 16GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 5050 8GB Cam 5Mpx 80Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AHP10 Ryzen 7 260 15.1"WQXGA OLED 500nits 165Hz 16GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 5050 8GB Cam 5Mpx 80Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AHP10 Ryzen 7 260 15.1"WQXGA OLED 500nits 165Hz 16GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 5050 8GB Cam 5Mpx 80Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AHP10 Ryzen 7 260 15.1"WQXGA OLED 500nits 165Hz 16GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 5050 8GB Cam 5Mpx 80Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AHP10 Ryzen 7 260 15.1"WQXGA OLED 500nits 165Hz 16GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 5050 8GB Cam 5Mpx 80Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AHP10 Ryzen 7 260 15.1"WQXGA OLED 500nits 165Hz 16GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 5050 8GB Cam 5Mpx 80Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AHP10 Ryzen 7 260 15.1"WQXGA OLED 500nits 165Hz 16GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 5050 8GB Cam 5Mpx 80Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AHP10 Ryzen 7 260 15.1"WQXGA OLED 500nits 165Hz 16GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 5050 8GB Cam 5Mpx 80Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AHP10 Ryzen 7 260 15.1"WQXGA OLED 500nits 165Hz 16GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 5050 8GB Cam 5Mpx 80Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AHP10 Ryzen 7 260 15.1"WQXGA OLED 500nits 165Hz 16GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 5050 8GB Cam 5Mpx 80Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AHP10 Ryzen 7 260 15.1"WQXGA OLED 500nits 165Hz 16GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 5050 8GB Cam 5Mpx 80Wh NoOS Eclipse Black
Lenovo Legion 5 15AHP10 Ryzen 7 260 15.1"WQXGA OLED 500nits 165Hz 16GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 5050 8GB Cam 5Mpx 80Wh NoOS Eclipse Black

Lenovo Legion 5 15AHP10 Ryzen 7 260 15.1"WQXGA OLED 500nits 165Hz 16GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 5050 8GB Cam 5Mpx 80Wh NoOS Eclipse Black

Certificates | Certification RoHS
Design | Housing material Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), Aluminium, Polycarbonate (PC)
Keyboard | Keyboard backlit colour White
Audio | Number of built-in speakers 2
Display | Display brightness 500 cd/m²
1,199.39 
Veebisaidil näidatud hind sisaldab makse.
Tarneaeg 2-4 päev
Lisa korvi
  • Certificates | Certification

    RoHS

  • Design | Housing material

    Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), Aluminium, Polycarbonate (PC)

  • Keyboard | Keyboard backlit colour

    White

  • Audio | Number of built-in speakers

    2

  • Display | Display brightness

    500 cd/m²

  • Battery | Battery capacity

    80 Wh

  • Display | Maximum refresh rate

    165 Hz

  • Storage | NVMe

    Yes

  • Graphics | Discrete graphics memory type

    GDDR7

  • Keyboard | Keyboard backlit

    Yes

  • Graphics | On-board GPU manufacturer

    AMD

  • Storage | SSD capacity

    1 TB

  • Audio | Number of microphones

    2

  • Network | WWAN

    Not installed

  • Design | Product type

    Laptop

  • Power | AC adapter power

    245 W

  • Power | USB Power Delivery (USB PD)

    Yes

  • Ports & interfaces | USB Sleep-and-Charge

    Yes

  • Display | High Dynamic Range (HDR) technology

    Dolby Vision

  • Ports & interfaces | HDMI ports quantity

    1

  • Ports & interfaces | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity

    1

  • Storage | Number of SSDs installed

    1

  • Storage | SSD interface

    PCI Express 4.0

  • Memory | Memory slots

    2x SO-DIMM

  • Network | Mobile network connection

    No

  • Display | Panel type

    OLED

  • Display | High Dynamic Range (HDR) supported

    Yes

  • Graphics | On-board graphics card family

    AMD Radeon

  • Ports & interfaces | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity

    3

  • Camera | Front camera resolution (numeric)

    5 MP

  • Graphics | On-board graphics card model

    AMD Radeon 780M

  • Memory | Internal memory type

    DDR5-SDRAM

  • Weight & dimensions | Width

    344.9 mm

  • Display | Colour gamut

    100%

  • Storage | Optical drive type

    No

  • Storage | Total SSDs capacity

    1 TB

  • Display | Display diagonal

    38.4 cm (15.1")

  • Graphics | Discrete graphics card model

    NVIDIA® GeForce RTX™ 5050

  • Design | Colour name

    Eclipse black

  • Security | Trusted Platform Module (TPM)

    Yes

  • Ports & interfaces | Ethernet LAN (RJ-45) ports

    1

  • Security | Trusted Platform Module (TPM) version

    2.0

  • Weight & dimensions | Height (rear)

    2.15 cm

  • Storage | Storage media

    SSD

  • Network | Bluetooth

    Yes

  • Security | Fingerprint reader

    No

  • Software | Operating system installed

    No

  • Ports & interfaces | HDMI version

    2.1

  • Memory | Internal memory

    16 GB

  • Weight & dimensions | Depth

    255.3 mm

  • Network | Antenna type

    2x2

  • Memory | Memory form factor

    SO-DIMM

  • Network | Top Wi-Fi standard

    Wi-Fi 7 (802.11be)

  • Network | Bluetooth version

    5.4

  • Processor | Processor model

    260

  • Memory | Memory clock speed

    5600 MHz

  • Graphics | Discrete graphics card memory

    8 GB

  • Keyboard | Numeric keypad

    Yes

  • Graphics | Discrete graphics card

    Yes

  • Processor | Processor family

    AMD Ryzen™ 7

  • Storage | SSD form factor

    M.2

  • Performance | Motherboard chipset

    AMD SoC

  • Audio | Speaker power

    2 W

  • Display | Touchscreen

    No

  • Ports & interfaces | USB4 Gen 3x2 ports quantity

    1

  • Display | Display resolution

    2560 x 1600 pixels

  • Processor | Processor cores

    8

  • Weight & dimensions | Height (front)

    2 cm

  • Processor | Processor boost frequency

    5.1 GHz

  • Storage | Total storage capacity

    1 TB

  • Ports & interfaces | Combo headphone/mic port

    Yes

  • Graphics | On-board graphics card

    Yes

  • Display | RGB colour space

    DCI-P3

  • Weight & dimensions | Weight

    1.9 kg

  • Memory | Maximum internal memory

    64 GB

  • Storage | Card reader integrated

    No

  • Display | LED backlight

    Yes

  • Keyboard | Pointing device

    Touchpad

  • Network | Ethernet LAN data rates

    1000, 100

  • Network | Ethernet LAN

    Yes

  • Processor | Processor manufacturer

    AMD

  • Display | Native aspect ratio

    16:10

  • Network | Wi-Fi standards

    Wi-Fi 7 (802.11be)

  • Display | HD type

    WQXGA

  • Design | Product colour

    Black

  • Packaging content | AC adapter included

    Yes

  • Audio | Audio chip

    Realtek ALC3287

  • Processor | Processor frequency

    3.8 GHz

  • Audio | Built-in microphone

    Yes

  • Power | USB Type-C charging port

    Yes

Kliendid, kes ostsid seda kaupa, ostsid ka

Kas teil on mõni küsimus?

Jäta taotlus ja me võtame teiega ühendust

Question Form